| Verso un compromesso sull\'energia |
| 1. Numero di questionario |
85 |
| 2. Testata |
Il Messaggero |
| 3. Data testata |
16/03/2002 |
| A - Caratteristiche morfologiche |
| 4. Collocazione del pezzo | Pagine interne |
| 5. Il pezzo č annunciato in prima pagina? | No |
| 6. Il pezzo č collocato in posizione di: | Apertura |
| 7. Numero di colonne su cui č distribuito il titolo: | 2,5 |
| 9. Trascrizione dell'occhiello | Il braccio di ferro č sulle date : Parigi č disposta a liberalizzare l'elettricitā per l'utenza industriale nel 2004 e quella dei privati nel 2006 |
| 10. Trascrizione del sottotitolo | La Francia tiene duro sull'apertura del mercato, ma oggi si dovrebbe trovare un'intesa
Passa il progetto Galileo sulla navigazione satellitare: l'Europa sarā autonoma dagli Usa |
| 11. Nel complesso la titolatura: | Descrive i contenuti del testo |
| 12. L'iconografia č: | Assente |
| 15. Sono indicati gli autori del testo? | Uno ed esplicitamente |
| 16. Qual č la posizione professionale dell'autore del testo? | Non dichiarata |
| 17. Tipo di testo (č possibile segnare fino a due opzioni): | Notizia
|
| B - Modalitā di Presentazione |
| 18. Tema del testo (č possibile segnare fino a due opzioni): | Politica
|
| 19. Il pezzo ha l'intento di fornire (prevalentemente): | Elementi descrittivi |
| 20. Il pezzo č centrato su (č possibile segnare fino a due opzioni): | Mercato Europa
|
| 21. L'articolo č riferito ad una tecnologia? | No |
| 22. Nel pezzo vengono richiamati i vantaggi della tecnologia implicata? | No |
| 24. Nel pezzo vengono richiamati i rischi della tecnologia implicata? | No |
| 26. Il tema trattato viene riferito dalla fonte prevalentemente a un contesto: | Monodisciplinare |
| 27. L'orientamento complessivo del messaggio esprime un atteggiamento riguardo al tema di cui tratta, di tipo: | Critico |
| 28. Il testo valuta o suggerisce corsi di azione? | Si |
| 29. Di che tipo? (č possibile segnare fino a due opzioni) | Politico-instituzionale
|
| C - Modalitā di comunicazione |
| 30. Lo stile espositivo del pezzo č prevalentemente: | Inferenziale/Esplicativo |
| 31. La decodifica del testo richiede complessivamente un livello di istruzione/capacitā critica e di comprensione: | Medio alto |
| 32. L'esposizione complessiva č prevalentemente: | Tecnico-specialistica |
| 33. Il pezzo nella sua globalitā: | Descrive fatti o fenomeni |
| 34. Fonti da cui la testata ha ottenuto le informazioni per il pezzo (č possibile segnare fino a due opzioni) | Governo centrale Agenzie europee
|
| D - Ambito territoriale |
| 35. A quale ambito territoriale č riferito l'articolo? | Internazionale |
| Torna al modulo di ricerca |