| Come \"abbattere\" il caro -elettrecità |
| 1. Numero di questionario |
78 |
| 2. Testata |
La Repubblica |
| 3. Data testata |
11/03/2002 |
| A - Caratteristiche morfologiche |
| 4. Collocazione del pezzo | Pagine interne |
| 5. Il pezzo è annunciato in prima pagina? | No |
| 6. Il pezzo è collocato in posizione di: | Taglio basso |
| 7. Numero di colonne su cui è distribuito il titolo: | 2 |
| 9. Trascrizione dell'occhiello | Le tariffe più care d'Europa |
| 10. Trascrizione del sottotitolo | L'Autority per l'energia punta sulla liberalizzazione ma all'Enel sono scettici |
| 11. Nel complesso la titolatura: | Richiama ad effetto l'attenzione |
| 12. L'iconografia è: | Presente |
| 13. L'iconografia è: | Direttamente illustrativa |
| 14. L'iconografia illustrativa, se comunque riferibile al testo è composta da: | Grafici |
| 15. Sono indicati gli autori del testo? | Uno ed esplicitamente |
| 16. Qual è la posizione professionale dell'autore del testo? | Non dichiarata |
| 17. Tipo di testo (è possibile segnare fino a due opzioni): | Servizio Notizia
|
| B - Modalità di Presentazione |
| 18. Tema del testo (è possibile segnare fino a due opzioni): | Misure legislative Politica
|
| 19. Il pezzo ha l'intento di fornire (prevalentemente): | Elementi di valutazione |
| 20. Il pezzo è centrato su (è possibile segnare fino a due opzioni): | Mercato Italiano Energia Elettrica - Assetti societari e acquisizioni Mercato Italiano Energia Elettrica - Prezzi e tariffe
|
| 21. L'articolo è riferito ad una tecnologia? | No |
| 22. Nel pezzo vengono richiamati i vantaggi della tecnologia implicata? | No |
| 24. Nel pezzo vengono richiamati i rischi della tecnologia implicata? | No |
| 26. Il tema trattato viene riferito dalla fonte prevalentemente a un contesto: | Transdisciplinare |
| 27. L'orientamento complessivo del messaggio esprime un atteggiamento riguardo al tema di cui tratta, di tipo: | Fiducia |
| 28. Il testo valuta o suggerisce corsi di azione? | Si |
| 29. Di che tipo? (è possibile segnare fino a due opzioni) | Politico-instituzionale
|
| C - Modalità di comunicazione |
| 30. Lo stile espositivo del pezzo è prevalentemente: | Narrativo/descrittivo |
| 32. L'esposizione complessiva è prevalentemente: | Tecnico-specialistica |
| 33. Il pezzo nella sua globalità: | Illustra problemi |
| 34. Fonti da cui la testata ha ottenuto le informazioni per il pezzo (è possibile segnare fino a due opzioni) | Governo centrale Agenzie europee
|
| D - Ambito territoriale |
| 35. A quale ambito territoriale è riferito l'articolo? | Nazionale |
| Torna al modulo di ricerca |