| Ue, sull\'energia un accordo solo a metā |
| 1. Numero di questionario |
70 |
| 2. Testata |
Il Sole 24 ORE |
| 3. Data testata |
06/03/2002 |
| A - Caratteristiche morfologiche |
| 4. Collocazione del pezzo | Pagine interne |
| 5. Il pezzo č annunciato in prima pagina? | Si |
| 6. Il pezzo č collocato in posizione di: | Apertura |
| 7. Numero di colonne su cui č distribuito il titolo: | 2 |
| 9. Trascrizione dell'occhiello | Al Consiglio Ecofin di ieri raggiunta l'intesa oer liberalizzare il mercato delle utenze industriali ma la Francia frena su quelle private |
| 10. Trascrizione del sottotitolo | Il nodo verrā sciolto al vertice di Barcellona mentre c'č consenso sulle riforme strutturali - Fumata nera per la sostituzione di Noyer |
| 11. Nel complesso la titolatura: | Descrive i contenuti del testo |
| 12. L'iconografia č: | Presente |
| 13. L'iconografia č: | Metaforicamente riferibile al testo |
| 14. L'iconografia illustrativa, se comunque riferibile al testo č composta da: | Foto |
| 15. Sono indicati gli autori del testo? | No |
| 17. Tipo di testo (č possibile segnare fino a due opzioni): | Notizia
|
| B - Modalitā di Presentazione |
| 18. Tema del testo (č possibile segnare fino a due opzioni): | Politica
|
| 19. Il pezzo ha l'intento di fornire (prevalentemente): | Elementi descrittivi |
| 20. Il pezzo č centrato su (č possibile segnare fino a due opzioni): | Mercato Europa
|
| 21. L'articolo č riferito ad una tecnologia? | No |
| 22. Nel pezzo vengono richiamati i vantaggi della tecnologia implicata? | No |
| 24. Nel pezzo vengono richiamati i rischi della tecnologia implicata? | No |
| 26. Il tema trattato viene riferito dalla fonte prevalentemente a un contesto: | Monodisciplinare |
| 27. L'orientamento complessivo del messaggio esprime un atteggiamento riguardo al tema di cui tratta, di tipo: | Critico |
| 28. Il testo valuta o suggerisce corsi di azione? | No |
| C - Modalitā di comunicazione |
| 31. La decodifica del testo richiede complessivamente un livello di istruzione/capacitā critica e di comprensione: | Alto |
| 32. L'esposizione complessiva č prevalentemente: | Tecnico-specialistica |
| 33. Il pezzo nella sua globalitā: | Descrive fatti o fenomeni |
| 34. Fonti da cui la testata ha ottenuto le informazioni per il pezzo (č possibile segnare fino a due opzioni) | Agenzie europee
|
| D - Ambito territoriale |
| 35. A quale ambito territoriale č riferito l'articolo? | Internazionale |
| Torna al modulo di ricerca |