| \" Da noi non lo vogliamo meglio l\'idrogeno\" |
| 1. Numero di questionario |
58 |
| 2. Testata |
La Repubblica |
| 3. Data testata |
20/02/2002 |
| A - Caratteristiche morfologiche |
| 4. Collocazione del pezzo | Pagine interne |
| 5. Il pezzo è annunciato in prima pagina? | No |
| 6. Il pezzo è collocato in posizione di: | Spalla |
| 7. Numero di colonne su cui è distribuito il titolo: | 2 |
| 9. Trascrizione dell'occhiello | Il ministro dell'ambiente Matteoli :" Manca anche il Know how necessario " |
| 11. Nel complesso la titolatura: | Richiama ad effetto l'attenzione |
| 13. L'iconografia è: | Metaforicamente riferibile al testo |
| 14. L'iconografia illustrativa, se comunque riferibile al testo è composta da: | Foto |
| 15. Sono indicati gli autori del testo? | Uno ed esplicitamente |
| 16. Qual è la posizione professionale dell'autore del testo? | Non dichiarata |
| 17. Tipo di testo (è possibile segnare fino a due opzioni): | Notizia
|
| B - Modalità di Presentazione |
| 18. Tema del testo (è possibile segnare fino a due opzioni): | Commenti
|
| 19. Il pezzo ha l'intento di fornire (prevalentemente): | Elementi di valutazione |
| 20. Il pezzo è centrato su (è possibile segnare fino a due opzioni): | Fonti rinnovabili Nucleare
|
| 21. L'articolo è riferito ad una tecnologia? | No |
| 22. Nel pezzo vengono richiamati i vantaggi della tecnologia implicata? | No |
| 24. Nel pezzo vengono richiamati i rischi della tecnologia implicata? | No |
| 26. Il tema trattato viene riferito dalla fonte prevalentemente a un contesto: | Transdisciplinare |
| 27. L'orientamento complessivo del messaggio esprime un atteggiamento riguardo al tema di cui tratta, di tipo: | Angoscia |
| 28. Il testo valuta o suggerisce corsi di azione? | No |
| C - Modalità di comunicazione |
| 30. Lo stile espositivo del pezzo è prevalentemente: | Inferenziale/Esplicativo |
| 31. La decodifica del testo richiede complessivamente un livello di istruzione/capacità critica e di comprensione: | Medio alto |
| 32. L'esposizione complessiva è prevalentemente: | Divulgativa |
| 33. Il pezzo nella sua globalità: | Illustra problemi |
| 34. Fonti da cui la testata ha ottenuto le informazioni per il pezzo (è possibile segnare fino a due opzioni) | Governo centrale
|
| D - Ambito territoriale |
| 35. A quale ambito territoriale è riferito l'articolo? | Nazionale |
| Torna al modulo di ricerca |