| Import di elettricitā, riparte l\'accordo tra italia e Francia |
| 1. Numero di questionario |
37 |
| 2. Testata |
il sole 24 ore |
| 3. Data testata |
09/02/2002 |
| A - Caratteristiche morfologiche |
| 4. Collocazione del pezzo | Pagine interne |
| 5. Il pezzo č annunciato in prima pagina? | No |
| 6. Il pezzo č collocato in posizione di: | Taglio basso |
| 7. Numero di colonne su cui č distribuito il titolo: | 3 |
| 9. Trascrizione dell'occhiello | Il Tar Lombardia boccia il ricorso dei produttori svizzeri:via libera all'acquisto di 220 megawatt |
| 11. Nel complesso la titolatura: | Descrive i contenuti del testo |
| 14. L'iconografia illustrativa, se comunque riferibile al testo č composta da: | Grafici |
| 15. Sono indicati gli autori del testo? | Uno e solo con la sigla |
| 16. Qual č la posizione professionale dell'autore del testo? | Non dichiarata |
| 17. Tipo di testo (č possibile segnare fino a due opzioni): | Notizia
|
| B - Modalitā di Presentazione |
| 18. Tema del testo (č possibile segnare fino a due opzioni): | Cronaca economica Misure legislative
|
| 19. Il pezzo ha l'intento di fornire (prevalentemente): | Elementi descrittivi |
| 20. Il pezzo č centrato su (č possibile segnare fino a due opzioni): | Mercato Italiano Energia Elettrica Mercato Europa
|
| 21. L'articolo č riferito ad una tecnologia? | No |
| 22. Nel pezzo vengono richiamati i vantaggi della tecnologia implicata? | No |
| 24. Nel pezzo vengono richiamati i rischi della tecnologia implicata? | No |
| 26. Il tema trattato viene riferito dalla fonte prevalentemente a un contesto: | Multidisciplinare |
| 27. L'orientamento complessivo del messaggio esprime un atteggiamento riguardo al tema di cui tratta, di tipo: | Fiducia |
| 28. Il testo valuta o suggerisce corsi di azione? | Si |
| 29. Di che tipo? (č possibile segnare fino a due opzioni) | Politico-instituzionale
|
| C - Modalitā di comunicazione |
| 30. Lo stile espositivo del pezzo č prevalentemente: | Inferenziale/Esplicativo |
| 31. La decodifica del testo richiede complessivamente un livello di istruzione/capacitā critica e di comprensione: | Medio basso |
| 32. L'esposizione complessiva č prevalentemente: | Divulgativa |
| 33. Il pezzo nella sua globalitā: | Descrive fatti o fenomeni |
| 34. Fonti da cui la testata ha ottenuto le informazioni per il pezzo (č possibile segnare fino a due opzioni) | N.R.
|
| D - Ambito territoriale |
| 35. A quale ambito territoriale č riferito l'articolo? | Internazionale |
| Torna al modulo di ricerca |