| Genco cedute nel 2002 |
| 1. Numero di questionario |
10 |
| 2. Testata |
il sole 24ORE |
| 3. Data testata |
24/01/2002 |
| A - Caratteristiche morfologiche |
| 4. Collocazione del pezzo | Pagine interne |
| 5. Il pezzo è annunciato in prima pagina? | Si |
| 6. Il pezzo è collocato in posizione di: | Taglio alto |
| 9. Trascrizione dell'occhiello | Energia Tatò: L'Enel non ricorrerà a proroghe, pronti a vendere anche la rete |
| 10. Trascrizione del sottotitolo | In un'audizione attacco all'Authority, che assume << compiti di politica industriale >> |
| 11. Nel complesso la titolatura: | Richiama ad effetto l'attenzione |
| 15. Sono indicati gli autori del testo? | Uno e solo con la sigla |
| 16. Qual è la posizione professionale dell'autore del testo? | Non dichiarata |
| 17. Tipo di testo (è possibile segnare fino a due opzioni): | Notizia
|
| B - Modalità di Presentazione |
| 18. Tema del testo (è possibile segnare fino a due opzioni): | Cronaca economica Misure legislative
|
| 19. Il pezzo ha l'intento di fornire (prevalentemente): | Elementi di valutazione |
| 20. Il pezzo è centrato su (è possibile segnare fino a due opzioni): | Mercato Italiano Energia Elettrica - Assetti societari e acquisizioni Uso razionale dell'energia
|
| 21. L'articolo è riferito ad una tecnologia? | Si |
| 22. Nel pezzo vengono richiamati i vantaggi della tecnologia implicata? | Si |
| 23. Di che tipo? (è possibile segnare fino a 2 opzioni) | Economici
|
| 26. Il tema trattato viene riferito dalla fonte prevalentemente a un contesto: | Multidisciplinare |
| 27. L'orientamento complessivo del messaggio esprime un atteggiamento riguardo al tema di cui tratta, di tipo: | Polemico |
| 28. Il testo valuta o suggerisce corsi di azione? | Si |
| 29. Di che tipo? (è possibile segnare fino a due opzioni) | Economico-produttivo Politico-instituzionale
|
| C - Modalità di comunicazione |
| 30. Lo stile espositivo del pezzo è prevalentemente: | Narrativo/descrittivo |
| 31. La decodifica del testo richiede complessivamente un livello di istruzione/capacità critica e di comprensione: | Medio alto |
| 32. L'esposizione complessiva è prevalentemente: | Divulgativa |
| 33. Il pezzo nella sua globalità: | Illustra problemi |
| 34. Fonti da cui la testata ha ottenuto le informazioni per il pezzo (è possibile segnare fino a due opzioni) | N.R.
|
| D - Ambito territoriale |
| 35. A quale ambito territoriale è riferito l'articolo? | Nazionale |
| Torna al modulo di ricerca |